正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 北 | 36.68m² | 低楼层 共22层 | 35,987 | 132 万 | 2024-12-24 | 72 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 73.43m² | 中楼层 共21层 | 34,700 | 254.8 万 | 2024-12-21 | 82 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 36.8m² | 低楼层 共22层 | 44,837 | 165 万 | 2024-11-02 | 310 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 32,693 | 131 万 | 2024-08-31 | 135 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 36.68m² | 低楼层 共22层 | 41,440 | 152 万 | 2024-05-18 | 211 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.23m² | 中楼层 共13层 | 40,283 | 154 万 | 2024-03-31 | 592 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 50,248 | 183 万 | 2023-10-23 | 76 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 59.19m² | 高楼层 共21层 | 45,278 | 268 万 | 2023-07-01 | 40 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 70.59m² | 高楼层 共21层 | 43,916 | 310 万 | 2023-06-22 | 380 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 36.8m² | 中楼层 共22层 | 58,968 | 217 万 | 2023-04-24 | 75 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 38.18m² | 高楼层 共21层 | 54,479 | 208 万 | 2023-04-03 | 697 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 高楼层 共21层 | 55,154 | 221 万 | 2023-01-12 | 94 天 |
![]() | 1室1厅 东 北 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 56,288 | 205 万 | 2022-11-10 | 117 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 36.68m² | 高楼层 共22层 | 58,616 | 215 万 | 2022-10-10 | 47 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 36.68m² | 低楼层 共22层 | 65,431 | 240 万 | 2022-05-12 | 292 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 81.42m² | 高楼层 共21层 | 57,701 | 469.8 万 | 2022-03-02 | 179 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 36.8m² | 中楼层 共22层 | 72,283 | 266 万 | 2021-11-02 | 15 天 |
![]() | 1室1厅 东 南 | 36.81m² | 中楼层 共22层 | 64,929 | 239 万 | 2021-10-30 | 111 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 73.44m² | 高楼层 共21层 | 63,726 | 468 万 | 2021-05-23 | 342 天 |
![]() | 2室1厅 东 南 | 73.43m² | 中楼层 共21层 | 53,112 | 390 万 | 2021-01-17 | 452 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 59.61m² | 中楼层 共21层 | 65,258 | 389 万 | 2021-01-08 | 12 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 38.23m² | 高楼层 共13层 | 66,702 | 255 万 | 2020-11-15 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 59.61m² | 高楼层 共21层 | 59,219 | 353 万 | 2020-10-07 | 96 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 37.43m² | 中楼层 共13层 | 65,322 | 244.5 万 | 2020-09-21 | 138 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 63,639 | 255 万 | 2020-09-17 | 28 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 37.43m² | 高楼层 共13层 | 61,181 | 229 万 | 2020-09-17 | 3 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 58,648 | 235 万 | 2020-09-16 | 63 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 36.8m² | 中楼层 共22层 | 62,636 | 230.5 万 | 2020-08-27 | 3 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 62,603 | 228 万 | 2020-08-14 | 8 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 36.8m² | 低楼层 共22层 | 59,783 | 220 万 | 2020-07-22 | 7 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 36.42m² | 高楼层 共22层 | 61,780 | 225 万 | 2020-07-11 | 79 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40m² | 高楼层 共21层 | 55,000 | 220 万 | 2020-06-14 | 69 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 36.8m² | 高楼层 共22层 | 59,783 | 220 万 | 2020-05-13 | 17 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 118m² | 高楼层 共21层 | 49,153 | 580 万 | 2020-04-16 | 13 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 36.81m² | 高楼层 共22层 | 56,507 | 208 万 | 2020-04-10 | 21 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 63.01m² | 低楼层 共21层 | 47,295 | 298 万 | 2020-03-13 | 352 天 |
![]() | 1室1厅 北 东北 | 36.68m² | 中楼层 共22层 | 52,345 | 192 万 | 2019-12-15 | 301 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 80.18m² | 低楼层 共21层 | 51,135 | 410 万 | 2019-11-18 | 398 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 38m² | 低楼层 共22层 | 48,685 | 185 万 | 2019-10-21 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 73.11m² | 低楼层 共21层 | 46,232 | 338 万 | 2019-09-11 | 342 天 |
![]() | 1室1厅 南 北 | 39.21m² | 高楼层 共22层 | 48,713 | 191 万 | 2019-09-01 | 169 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 50,412 | 202 万 | 2019-07-12 | 81 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 36.42m² | 高楼层 共22层 | 52,170 | 190 万 | 2019-06-28 | 57 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 50,412 | 202 万 | 2019-05-16 | 22 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 49,973 | 182 万 | 2019-04-28 | 26 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 51,161 | 205 万 | 2018-07-11 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 70.59m² | 低楼层 共21层 | 49,299 | 348 万 | 2018-05-15 | 130 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 73.1m² | 低楼层 共21层 | 47,825 | 349.6 万 | 2018-01-22 | 331 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 38.23m² | 低楼层 共13层 | 49,098 | 187.7 万 | 2017-12-23 | 39 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 高楼层 共21层 | 49,414 | 198 万 | 2017-10-23 | 61 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 49,414 | 198 万 | 2017-08-28 | 136 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 37.28m² | 高楼层 共22层 | 54,990 | 205 万 | 2017-07-21 | 3 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 59.61m² | 高楼层 共21层 | 48,315 | 288 万 | 2017-07-03 | 5 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 36.8m² | 低楼层 共22层 | 51,631 | 190 万 | 2016-01-10 | 23 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.07m² | 高楼层 共21层 | 48,915 | 196 万 | 2016-01-02 | 3 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 63.01m² | 中楼层 共21层 | 47,295 | 298 万 | 2015-12-31 | 40 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 38.23m² | 中楼层 共13层 | 48,653 | 186 万 | 2015-12-28 | 5 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 59.19m² | 低楼层 共22层 | 43,082 | 255 万 | 2015-12-16 | 79 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 38.23m² | 低楼层 共13层 | 46,038 | 176 万 | 2015-12-09 | 7 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 36.8m² | 高楼层 共22层 | 41,305 | 152 万 | 2015-07-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 34,322 | 125 万 | 2015-05-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.68m² | 低楼层 共22层 | 33,397 | 122.5 万 | 2015-05-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.19m² | 低楼层 共21层 | 33,790 | 200 万 | 2015-05-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 33,499 | 122 万 | 2015-05-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.81m² | 高楼层 共22层 | 32,600 | 120 万 | 2015-04-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 高楼层 共21层 | 30,447 | 122 万 | 2015-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.42m² | 低楼层 共21层 | 27,021 | 220 万 | 2015-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 高楼层 共21层 | 29,125 | 116.7 万 | 2015-04-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 39.21m² | 高楼层 共22层 | 28,820 | 113 万 | 2015-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 低楼层 共21层 | 25,582 | 187 万 | 2014-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 37.43m² | 中楼层 共13层 | 24,580 | 92 万 | 2014-07-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.75m² | 高楼层 共13层 | 25,319 | 169 万 | 2014-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 39.14m² | 高楼层 共22层 | 29,638 | 116 万 | 2014-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.11m² | 中楼层 共13层 | 25,035 | 163 万 | 2014-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 高楼层 共22层 | 24,712 | 90 万 | 2013-12-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 24,907 | 99.8 万 | 2013-11-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.68m² | 高楼层 共22层 | 25,082 | 92 万 | 2013-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.68m² | 高楼层 共22层 | 25,082 | 92 万 | 2013-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 23,210 | 93 万 | 2013-08-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 23,709 | 95 万 | 2013-08-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.13m² | 低楼层 共22层 | 22,428 | 90 万 | 2013-05-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.43m² | 低楼层 共21层 | 20,428 | 150 万 | 2013-04-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 高楼层 共22层 | 21,417 | 78 万 | 2013-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.68m² | 低楼层 共22层 | 19,902 | 73 万 | 2013-01-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.23m² | 中楼层 共13层 | 19,357 | 74 万 | 2012-12-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 63.01m² | 高楼层 共21层 | 18,490 | 116.5 万 | 2012-08-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.18m² | 高楼层 共21层 | 19,145 | 153.5 万 | 2012-08-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.43m² | 低楼层 共21层 | 16,887 | 124 万 | 2012-06-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.19m² | 中楼层 共22层 | 17,824 | 105.5 万 | 2012-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 低楼层 共22层 | 17,244 | 62.8 万 | 2012-03-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.43m² | 低楼层 共21层 | 14,300 | 105 万 | 2011-12-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.23m² | 中楼层 共13层 | 17,264 | 66 万 | 2011-06-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.62m² | 高楼层 共21层 | 18,451 | 110 万 | 2011-04-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 63.01m² | 中楼层 共21层 | 18,093 | 114 万 | 2011-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.11m² | 中楼层 共21层 | 17,508 | 128 万 | 2011-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.61m² | 中楼层 共21层 | 16,273 | 97 万 | 2011-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 高楼层 共22层 | 18,364 | 66.9 万 | 2011-02-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 高楼层 共22层 | 17,848 | 65 万 | 2011-02-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.75m² | 中楼层 共13层 | 15,581 | 104 万 | 2010-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 16,721 | 67 万 | 2010-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.42m² | 中楼层 共22层 | 17,299 | 63 万 | 2010-12-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 39.14m² | 高楼层 共22层 | 15,969 | 62.5 万 | 2010-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.68m² | 中楼层 共22层 | 14,995 | 55 万 | 2010-09-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.81m² | 高楼层 共22层 | 14,399 | 53 万 | 2010-08-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 36.8m² | 高楼层 共22层 | 14,620 | 53.8 万 | 2010-08-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.62m² | 高楼层 共21层 | 14,442 | 86.1 万 | 2010-04-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.07m² | 中楼层 共21层 | 14,101 | 56.5 万 | 2010-04-05 | 0 天 |
仙湖枫景家园位于深圳市罗湖区莲塘, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,仙湖枫景家园共有107套二手房成交记录。
最新房价:仙湖枫景家园当前参考单价为35,987元/m², 价格区间在14,101元/m²至72,283元/m²之间。
区域优势:罗湖区作为深圳重要行政区,莲塘板块配套成熟。查询更多罗湖区莲塘小区房价,请返回首页搜索。
关键词:仙湖枫景家园房价、罗湖区房价、莲塘房价、 深圳仙湖枫景家园、仙湖枫景家园二手房、罗湖区莲塘房价走势