正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 南 | 66.03m² | 中楼层 共28层 | 60,125 | 397 万 | 2021-01-07 | 50 天 |
| 4室2厅 南 | 89.36m² | 中楼层 共28层 | 59,759 | 534 万 | 2021-01-07 | 1 天 | |
![]() | 4室2厅 南 | 155.2m² | 高楼层 共29层 | 65,400 | 1015 万 | 2020-07-21 | 56 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 135.76m² | 中楼层 共26层 | 63,974 | 868.5 万 | 2020-05-19 | 52 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 154m² | 高楼层 共28层 | 30,715 | 473 万 | 2020-05-13 | 8 天 |
| 3室2厅 南 | 65.59m² | 高楼层 共28层 | 53,362 | 350 万 | 2020-05-13 | 2 天 | |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.2m² | 低楼层 共28层 | 72,903 | 643 万 | 2019-12-12 | 63 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.82m² | 高楼层 共28层 | 50,665 | 450 万 | 2019-12-03 | 3 天 |
| 2室1厅 南 | 65.57m² | 高楼层 共28层 | 45,753 | 300 万 | 2019-12-03 | 3 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 88.17m² | 高楼层 共28层 | 66,917 | 590 万 | 2019-09-11 | 34 天 |
| 4室1厅 南 | 89.36m² | 低楼层 共28层 | 40,287 | 360 万 | 2019-07-26 | 4 天 | |
![]() | 4室2厅 南 北 | 155.39m² | 低楼层 共28层 | 23,168 | 360 万 | 2019-07-26 | 260 天 |
| 4室2厅 东南 | 65.57m² | 低楼层 共28层 | 43,145 | 282.9 万 | 2019-07-18 | 1 天 | |
![]() | 4室1厅 东南 | 88.82m² | 低楼层 共28层 | 42,784 | 380 万 | 2019-07-18 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89m² | 中楼层 共28层 | 64,944 | 578 万 | 2019-06-10 | 226 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.91m² | 低楼层 共26层 | 62,285 | 560 万 | 2019-04-22 | 16 天 |
| 3室2厅 南 | 66.02m² | 高楼层 共28层 | 48,471 | 320 万 | 2019-02-18 | 4 天 | |
![]() | 4室2厅 南 北 | 155.36m² | 高楼层 共28层 | 23,172 | 360 万 | 2019-02-18 | 446 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.2m² | 高楼层 共28层 | 63,493 | 560 万 | 2019-01-07 | 200 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.17m² | 低楼层 共28层 | 58,751 | 518 万 | 2018-10-20 | 204 天 |
![]() | 5室1厅 南 北 | 135.74m² | 中楼层 共26层 | 51,570 | 700 万 | 2018-06-22 | 269 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 157.6m² | 中楼层 共26层 | 50,178 | 790.8 万 | 2017-09-04 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.91m² | 高楼层 共26层 | 64,148 | 576.8 万 | 2017-04-25 | 61 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89m² | 低楼层 共28层 | 65,169 | 580 万 | 2016-08-21 | 180 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 135.76m² | 高楼层 共26层 | 45,669 | 620 万 | 2016-01-09 | 2 天 |
| 3室2厅 东南 | 178.63m² | 中楼层 共30层 | 40,307 | 720 万 | 2016-01-08 | 28 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 88.2m² | 低楼层 共28层 | 51,429 | 453.6 万 | 2015-12-12 | 18 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 89.9m² | 中楼层 共26层 | 44,717 | 402 万 | 2015-11-29 | 60 天 |
| 4室2厅 南 | 137.59m² | 中楼层 共26层 | 35,250 | 485 万 | 2015-09-09 | 70 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.37m² | 中楼层 共29层 | 18,199 | 159 万 | 2015-05-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.76m² | 低楼层 共26层 | 24,750 | 336 万 | 2015-04-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.5m² | 高楼层 共29层 | 26,286 | 230 万 | 2015-04-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.14m² | 中楼层 共29层 | 26,270 | 179 万 | 2015-04-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.85m² | 中楼层 共28层 | 23,411 | 208 万 | 2015-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.59m² | 中楼层 共28层 | 23,175 | 152 万 | 2015-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 157.6m² | 低楼层 共26层 | 25,369 | 399.8 万 | 2015-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 157.58m² | 高楼层 共26层 | 23,925 | 377 万 | 2015-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.37m² | 中楼层 共29层 | 20,630 | 180.2 万 | 2015-02-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.04m² | 中楼层 共29层 | 20,542 | 139.8 万 | 2015-02-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 155.2m² | 低楼层 共29层 | 22,552 | 350 万 | 2015-01-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.91m² | 中楼层 共26层 | 23,913 | 215 万 | 2014-09-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.34m² | 低楼层 共28层 | 19,954 | 178.3 万 | 2014-01-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.02m² | 低楼层 共28层 | 19,954 | 131.7 万 | 2014-01-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.74m² | 高楼层 共26层 | 24,223 | 328.8 万 | 2013-07-03 | 0 天 |
中粮鸿云位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,中粮鸿云共有44套二手房成交记录。
最新房价:中粮鸿云当前参考单价为60,125元/m², 价格区间在18,199元/m²至72,903元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:中粮鸿云房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳中粮鸿云、中粮鸿云二手房、宝安区西乡房价走势