正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 西南 | 95.6m² | 低楼层 共24层 | 70,607 | 675 万 | 2021-07-16 | 94 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 95.6m² | 中楼层 共24层 | 66,946 | 640 万 | 2020-11-21 | 55 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75m² | 中楼层 共24层 | 69,734 | 523 万 | 2020-11-20 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 74.98m² | 中楼层 共24层 | 66,018 | 495 万 | 2020-07-23 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 66,018 | 495 万 | 2020-07-20 | 6 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 74.98m² | 低楼层 共24层 | 58,950 | 442 万 | 2020-05-29 | 51 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 95.6m² | 高楼层 共24层 | 49,038 | 468.8 万 | 2019-11-26 | 105 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 74.98m² | 低楼层 共24层 | 52,815 | 396 万 | 2019-08-19 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 95.6m² | 低楼层 共24层 | 47,595 | 455 万 | 2019-03-28 | 101 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 50,681 | 380 万 | 2019-03-13 | 132 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 74.98m² | 低楼层 共24层 | 50,014 | 375 万 | 2018-08-13 | 167 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 95.6m² | 低楼层 共24层 | 37,134 | 355 万 | 2015-11-24 | 18 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 25,341 | 190 万 | 2014-11-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 中楼层 共24层 | 25,474 | 191 万 | 2014-11-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 22,406 | 168 万 | 2013-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 低楼层 共24层 | 22,406 | 168 万 | 2013-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 18,672 | 140 万 | 2012-09-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.6m² | 中楼层 共24层 | 19,509 | 186.5 万 | 2012-09-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.6m² | 低楼层 共24层 | 17,835 | 170.5 万 | 2012-07-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 19,339 | 145 万 | 2012-02-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.47m² | 低楼层 共24层 | 16,174 | 135 万 | 2011-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 高楼层 共24层 | 14,471 | 108.5 万 | 2010-08-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.98m² | 低楼层 共24层 | 13,071 | 98 万 | 2010-03-27 | 0 天 |
东华大厦位于深圳市福田区福田中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,东华大厦共有23套二手房成交记录。
最新房价:东华大厦当前参考单价为70,607元/m², 价格区间在13,071元/m²至70,607元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,福田中心板块配套成熟。查询更多福田区福田中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:东华大厦房价、福田区房价、福田中心房价、 深圳东华大厦、东华大厦二手房、福田区福田中心房价走势