正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 南 东南 | 156.43m² | 高楼层 共33层 | 68,146 | 1066 万 | 2024-11-18 | 319 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 102,295 | 749 万 | 2024-05-15 | 198 天 |
![]() | 4室2厅 东南 南 | 156.43m² | 低楼层 共33层 | 69,680 | 1090 万 | 2024-02-21 | 98 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 73m² | 高楼层 共33层 | 100,000 | 730 万 | 2024-01-09 | 117 天 |
![]() | 3室1厅 南 西南 | 156m² | 高楼层 共33层 | 89,103 | 1390 万 | 2022-09-14 | 57 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 210.74m² | 中楼层 共33层 | 90,159 | 1900 万 | 2021-08-05 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 156.43m² | 中楼层 共33层 | 93,844 | 1468 万 | 2021-02-04 | 791 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.22m² | 高楼层 共33层 | 115,406 | 845 万 | 2020-11-17 | 38 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.22m² | 低楼层 共33层 | 103,797 | 760 万 | 2020-06-30 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 73.22m² | 高楼层 共33层 | 103,797 | 760 万 | 2020-06-27 | 43 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 97,651 | 715 万 | 2020-06-04 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 91.33m² | 高楼层 共33层 | 90,661 | 828 万 | 2020-05-31 | 52 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 102.25m² | 低楼层 共33层 | 83,619 | 855 万 | 2020-04-07 | 167 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 91.33m² | 中楼层 共33层 | 84,310 | 770 万 | 2020-03-06 | 337 天 |
![]() | 2室1厅 东南 南 | 73.22m² | 低楼层 共33层 | 85,879 | 628.8 万 | 2020-01-13 | 71 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 91.34m² | 中楼层 共33层 | 85,286 | 779 万 | 2019-12-23 | 300 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 92.38m² | 低楼层 共33层 | 82,053 | 758 万 | 2019-12-19 | 44 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 92.39m² | 中楼层 共33层 | 84,425 | 780 万 | 2019-11-20 | 1 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 157.76m² | 高楼层 共33层 | 75,432 | 1190 万 | 2019-11-12 | 625 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 86,043 | 630 万 | 2019-08-26 | 11 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 83,994 | 615 万 | 2019-07-22 | 100 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 103m² | 中楼层 共33层 | 77,185 | 795 万 | 2019-06-06 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 90,823 | 665 万 | 2019-05-18 | 348 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 73.22m² | 高楼层 共33层 | 80,580 | 590 万 | 2019-04-17 | 49 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 77,684 | 568.8 万 | 2019-03-03 | 109 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 102.25m² | 中楼层 共33层 | 75,306 | 770 万 | 2018-06-25 | 1 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 156.43m² | 中楼层 共33层 | 72,109 | 1128 万 | 2018-05-09 | 384 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.22m² | 中楼层 共33层 | 81,945 | 600 万 | 2017-12-10 | 143 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 74m² | 低楼层 共33层 | 75,000 | 555 万 | 2017-03-14 | 10 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 102.25m² | 高楼层 共33层 | 68,460 | 700 万 | 2017-02-27 | 129 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 263m² | 低楼层 共33层 | 72,244 | 1900 万 | 2016-11-01 | 30 天 |
万科金域蓝湾一期位于深圳市福田区上下沙, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科金域蓝湾一期共有31套二手房成交记录。
最新房价:万科金域蓝湾一期当前参考单价为68,146元/m², 价格区间在68,146元/m²至115,406元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,上下沙板块配套成熟。查询更多福田区上下沙小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科金域蓝湾一期房价、福田区房价、上下沙房价、 深圳万科金域蓝湾一期、万科金域蓝湾一期二手房、福田区上下沙房价走势