正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 南 | 87.76m² | 中楼层 共6层 | 48,998 | 430 万 | 2024-12-28 | 433 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 128.98m² | 低楼层 共6层 | 53,699 | 692.6 万 | 2024-12-15 | 677 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 139.42m² | 低楼层 共3层 | 52,360 | 730 万 | 2024-12-13 | 60 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 128.55m² | 低楼层 共6层 | 55,854 | 718 万 | 2024-11-16 | 28 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 64.78m² | 低楼层 共3层 | 53,258 | 345 万 | 2024-10-30 | 123 天 |
![]() | 4室1厅 北 | 70.38m² | 低楼层 共3层 | 45,468 | 320 万 | 2024-09-10 | 65 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 97.54m² | 中楼层 共6层 | 53,312 | 520 万 | 2024-08-12 | 1398 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 72m² | 中楼层 共11层 | 55,278 | 398 万 | 2024-08-07 | 82 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 128.93m² | 低楼层 共6层 | 55,069 | 710 万 | 2024-06-22 | 86 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 64.82m² | 低楼层 共3层 | 51,343 | 332.8 万 | 2024-06-14 | 97 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 146.65m² | 低楼层 共3层 | 64,781 | 950 万 | 2024-04-26 | 150 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 63.68m² | 低楼层 共2层 | 51,037 | 325 万 | 2024-03-29 | 2 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 97m² | 中楼层 共11层 | 71,135 | 690 万 | 2024-02-24 | 80 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 72.43m² | 高楼层 共6层 | 59,782 | 433 万 | 2023-12-25 | 236 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 72.43m² | 高楼层 共6层 | 55,917 | 405 万 | 2023-11-11 | 70 天 |
![]() | 3室2厅 西 东 | 85.68m² | 低楼层 共6层 | 52,755 | 452 万 | 2023-08-05 | 50 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 108.53m² | 低楼层 共11层 | 57,128 | 620 万 | 2023-07-04 | 33 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 71.99m² | 低楼层 共3层 | 50,007 | 360 万 | 2022-10-20 | 560 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 98m² | 中楼层 共6层 | 67,347 | 660 万 | 2021-01-17 | 101 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 110.96m² | 低楼层 共6层 | 60,022 | 666 万 | 2021-01-17 | 283 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 74.47m² | 低楼层 共3层 | 63,382 | 472 万 | 2021-01-11 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 75.06m² | 中楼层 共11层 | 69,278 | 520 万 | 2021-01-10 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 110.43m² | 低楼层 共6层 | 55,058 | 608 万 | 2020-06-30 | 71 天 |
![]() | 4室1厅 东 | 85.94m² | 低楼层 共3层 | 54,341 | 467 万 | 2020-05-26 | 22 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 70.81m² | 低楼层 共3层 | 48,864 | 346 万 | 2020-05-06 | 378 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 88.81m² | 中楼层 共6层 | 56,019 | 497.5 万 | 2020-04-22 | 11 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.59m² | 中楼层 共6层 | 57,383 | 560 万 | 2020-04-21 | 249 天 |
![]() | 4室2厅 北 | 128m² | 低楼层 共6层 | 49,219 | 630 万 | 2020-04-12 | 199 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 71.66m² | 低楼层 共3层 | 52,470 | 376 万 | 2020-03-17 | 218 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 72.11m² | 低楼层 共3层 | 49,647 | 358 万 | 2020-03-13 | 353 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 77.66m² | 高楼层 共6层 | 61,808 | 480 万 | 2020-01-10 | 8 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 88.81m² | 中楼层 共6层 | 54,611 | 485 万 | 2020-01-09 | 589 天 |
![]() | 4室2厅 北 | 128.3m² | 低楼层 共6层 | 49,104 | 630 万 | 2020-01-02 | 211 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 77.66m² | 低楼层 共3层 | 49,576 | 385 万 | 2019-11-09 | 248 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 70.86m² | 低楼层 共3层 | 49,394 | 350 万 | 2019-11-03 | 262 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 70.38m² | 低楼层 共3层 | 47,741 | 336 万 | 2019-09-02 | 188 天 |
![]() | 5室1厅 西北 | 140.77m² | 低楼层 共3层 | 60,951 | 858 万 | 2019-08-31 | 173 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 89.53m² | 低楼层 共6层 | 46,354 | 415 万 | 2019-07-22 | 358 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 75m² | 中楼层 共11层 | 52,800 | 396 万 | 2018-12-03 | 23 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.14m² | 中楼层 共11层 | 53,101 | 399 万 | 2018-11-12 | 21 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 75.07m² | 高楼层 共11层 | 52,218 | 392 万 | 2018-10-30 | 69 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 71.48m² | 低楼层 共11层 | 57,779 | 413 万 | 2018-06-02 | 101 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 243.46m² | 低楼层 共1层 | 74,091 | 1803.8 万 | 2018-05-26 | 214 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.77m² | 中楼层 共6层 | 57,482 | 562 万 | 2018-04-21 | 304 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 134.51m² | 低楼层 共6层 | 50,406 | 678 万 | 2018-04-17 | 9 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 141.18m² | 低楼层 共3层 | 55,249 | 780 万 | 2017-12-04 | 159 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.34m² | 中楼层 共6层 | 49,468 | 437 万 | 2017-11-24 | 148 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 68.61m² | 低楼层 共3层 | 48,098 | 330 万 | 2017-09-14 | 65 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 74.24m² | 低楼层 共3层 | 48,222 | 358 万 | 2017-05-07 | 20 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.34m² | 中楼层 共6层 | 54,336 | 480 万 | 2017-04-17 | 37 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 69.83m² | 低楼层 共3层 | 49,979 | 349 万 | 2017-04-06 | 108 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 65.91m² | 低楼层 共3层 | 48,172 | 317.5 万 | 2017-03-31 | 103 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 71m² | 低楼层 共3层 | 46,339 | 329 万 | 2017-03-10 | 164 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 128m² | 低楼层 共6层 | 53,438 | 684 万 | 2016-12-21 | 135 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 70.86m² | 低楼层 共3层 | 47,982 | 340 万 | 2016-11-21 | 20 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 96.72m² | 中楼层 共11层 | 61,001 | 590 万 | 2016-08-03 | 152 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 97.01m² | 中楼层 共6层 | 55,974 | 543 万 | 2016-07-04 | 32 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 95m² | 高楼层 共11层 | 65,264 | 620 万 | 2016-03-30 | 26 天 |
| 3室2厅 北 | 70.95m² | 高楼层 共6层 | 53,559 | 380 万 | 2015-12-25 | 1 天 | |
![]() | 3室2厅 北 | 85.94m² | 低楼层 共3层 | 43,054 | 370 万 | 2015-12-14 | 120 天 |
万科城一期位于深圳市龙岗区坂田, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科城一期共有60套二手房成交记录。
最新房价:万科城一期当前参考单价为48,998元/m², 价格区间在43,054元/m²至74,091元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,坂田板块配套成熟。查询更多龙岗区坂田小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科城一期房价、龙岗区房价、坂田房价、 深圳万科城一期、万科城一期二手房、龙岗区坂田房价走势