正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 东 西 | 74.49m² | 高楼层 共6层 | 49,000 | 365 万 | 2025-01-09 | 155 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 115.9m² | 低楼层 共6层 | 54,358 | 630 万 | 2024-12-29 | 70 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 104.86m² | 高楼层 共6层 | 45,776 | 480 万 | 2024-12-25 | 1223 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 106.21m² | 低楼层 共6层 | 39,733 | 422 万 | 2024-12-18 | 89 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 117.71m² | 低楼层 共6层 | 46,301 | 545 万 | 2024-12-07 | 11 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 101.32m² | 中楼层 共6层 | 41,256 | 418 万 | 2024-10-17 | 496 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.56m² | 低楼层 共6层 | 39,499 | 413 万 | 2024-10-14 | 309 天 |
| 3室2厅 南 北 | 113.25m² | 高楼层 共9层 | 45,034 | 510 万 | 2024-10-14 | 50 天 | |
![]() | 4室2厅 南 | 130m² | 低楼层 共9层 | 50,524 | 656.8 万 | 2024-05-23 | 662 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 116.58m² | 中楼层 共6层 | 46,750 | 545 万 | 2024-05-19 | 28 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 115.41m² | 低楼层 共6层 | 42,458 | 490 万 | 2024-05-06 | 250 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.93m² | 高楼层 共6层 | 41,726 | 442 万 | 2024-05-01 | 208 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 112.47m² | 高楼层 共9层 | 59,572 | 670 万 | 2024-04-26 | 302 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 118.13m² | 中楼层 共6层 | 44,866 | 530 万 | 2024-04-24 | 28 天 |
![]() | 4室2厅 东 南 | 115.41m² | 中楼层 共6层 | 45,490 | 525 万 | 2024-03-13 | 153 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106.94m² | 中楼层 共6层 | 44,698 | 478 万 | 2024-03-10 | 397 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 103.72m² | 低楼层 共9层 | 52,931 | 549 万 | 2024-03-10 | 115 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 130.48m² | 高楼层 共9层 | 45,065 | 588 万 | 2024-01-14 | 144 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 113.23m² | 高楼层 共9层 | 46,985 | 532 万 | 2024-01-06 | 13 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 75.14m² | 高楼层 共6层 | 53,234 | 400 万 | 2024-01-01 | 310 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.87m² | 低楼层 共9层 | 47,039 | 498 万 | 2023-11-19 | 41 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 114.66m² | 低楼层 共6层 | 41,863 | 480 万 | 2023-11-15 | 382 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 126.69m² | 低楼层 共6层 | 52,885 | 670 万 | 2023-11-11 | 221 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 105.62m² | 中楼层 共6层 | 49,707 | 525 万 | 2023-10-14 | 880 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.6m² | 低楼层 共7层 | 55,641 | 582 万 | 2023-09-17 | 144 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 72.04m² | 低楼层 共6层 | 54,692 | 394 万 | 2023-09-15 | 41 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 125.7m² | 中楼层 共9层 | 50,597 | 636 万 | 2023-04-09 | 22 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 115.83m² | 中楼层 共5层 | 51,801 | 600 万 | 2023-03-05 | 12 天 |
![]() | 5室2厅 西南 | 117.49m² | 高楼层 共9层 | 60,942 | 716 万 | 2023-02-14 | 961 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 128.24m² | 中楼层 共6层 | 51,155 | 656 万 | 2022-06-18 | 518 天 |
![]() | 4室2厅 东 西 | 105.62m² | 高楼层 共6层 | 55,482 | 586 万 | 2022-02-16 | 78 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 105.42m² | 高楼层 共6层 | 60,236 | 635 万 | 2022-01-02 | 33 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 72.81m² | 低楼层 共7层 | 65,926 | 480 万 | 2021-06-30 | 255 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 115.41m² | 低楼层 共6层 | 58,748 | 678 万 | 2021-04-26 | 304 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 130.48m² | 低楼层 共9层 | 56,178 | 733 万 | 2021-03-06 | 109 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 105.8m² | 中楼层 共6层 | 56,239 | 595 万 | 2020-12-23 | 102 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 196.44m² | 高楼层 共6层 | 47,343 | 930 万 | 2020-11-30 | 1099 天 |
![]() | 5室2厅 东 西 | 102.99m² | 高楼层 共6层 | 57,773 | 595 万 | 2020-11-04 | 152 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 105.8m² | 低楼层 共6层 | 52,552 | 556 万 | 2020-10-18 | 46 天 |
![]() | 5室2厅 东 西 | 106.25m² | 高楼层 共6层 | 58,353 | 620 万 | 2020-07-18 | 215 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 127.9m² | 低楼层 共9层 | 49,180 | 629 万 | 2020-07-07 | 300 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 127.9m² | 高楼层 共9层 | 50,821 | 650 万 | 2020-04-26 | 883 天 |
![]() | 4室1厅 东 | 128.77m² | 低楼层 共6层 | 46,207 | 595 万 | 2020-04-19 | 120 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 74.51m² | 高楼层 共6层 | 55,698 | 415 万 | 2020-04-06 | 9 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 104.64m² | 中楼层 共6层 | 47,783 | 500 万 | 2020-01-04 | 90 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.68m² | 高楼层 共6层 | 44,899 | 470 万 | 2019-11-10 | 225 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 74.51m² | 低楼层 共6层 | 50,329 | 375 万 | 2019-10-07 | 27 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 102.84m² | 中楼层 共5层 | 44,827 | 461 万 | 2019-10-01 | 92 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 102.84m² | 中楼层 共5层 | 45,119 | 464 万 | 2019-09-15 | 444 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 73m² | 中楼层 共6层 | 50,617 | 369.5 万 | 2019-07-08 | 12 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 72.12m² | 低楼层 共6层 | 54,077 | 390 万 | 2019-06-14 | 47 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 107.2m² | 高楼层 共6层 | 42,911 | 460 万 | 2019-04-28 | 141 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 74.52m² | 中楼层 共6层 | 49,115 | 366 万 | 2019-04-13 | 235 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 99.26m² | 高楼层 共7层 | 51,179 | 508 万 | 2019-03-09 | 418 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 74.51m² | 高楼层 共6层 | 43,350 | 323 万 | 2018-10-24 | 751 天 |
![]() | 4室2厅 东 西 | 73.19m² | 高楼层 共6层 | 51,920 | 380 万 | 2018-09-15 | 10 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.76m² | 中楼层 共9层 | 48,696 | 515 万 | 2018-07-30 | 112 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 101.39m² | 低楼层 共5层 | 44,581 | 452 万 | 2018-07-10 | 93 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 101.32m² | 低楼层 共5层 | 44,908 | 455 万 | 2018-04-13 | 306 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 128.73m² | 低楼层 共6层 | 44,823 | 577 万 | 2018-03-23 | 44 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 105.43m² | 中楼层 共6层 | 42,873 | 452 万 | 2018-01-16 | 44 天 |
![]() | 1室--厅 东 南 西 北 | 125.91m² | 高楼层 共6层 | 48,845 | 615 万 | 2017-12-11 | 431 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 115.82m² | 中楼层 共6层 | 47,488 | 550 万 | 2017-11-04 | 60 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 74.44m² | 中楼层 共6层 | 50,780 | 378 万 | 2017-10-15 | 57 天 |
![]() | 6室2厅 西南 | 117.48m² | 高楼层 共9层 | 62,139 | 730 万 | 2017-09-24 | 327 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 72.76m² | 中楼层 共6层 | 50,097 | 364.5 万 | 2017-08-11 | 127 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 74.49m² | 中楼层 共6层 | 48,329 | 360 万 | 2017-07-26 | 56 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 74.51m² | 中楼层 共6层 | 46,974 | 350 万 | 2017-05-19 | 58 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 125.05m² | 低楼层 共9层 | 44,383 | 555 万 | 2017-02-20 | 77 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 125.05m² | 中楼层 共9层 | 44,943 | 562 万 | 2017-01-10 | 85 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 125.05m² | 高楼层 共9层 | 41,024 | 513 万 | 2016-06-20 | 32 天 |
![]() | 5室2厅 东 西 | 165m² | 低楼层 共3层 | 57,940 | 956 万 | 2016-05-17 | 126 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 125m² | 中楼层 共9层 | 43,840 | 548 万 | 2016-01-31 | 36 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.02m² | 高楼层 共6层 | 45,857 | 477 万 | 2016-01-17 | 14 天 |
| 4室2厅 东南 | 116.58m² | 低楼层 共6层 | 44,862 | 523 万 | 2016-01-17 | 207 天 | |
| 2室2厅 东 | 74.51m² | 中楼层 共6层 | 42,478 | 316.5 万 | 2015-12-26 | 12 天 | |
| 4室2厅 西南 | 125.96m² | 中楼层 共9层 | 40,966 | 516 万 | 2015-12-13 | 104 天 | |
![]() | 2室2厅 东 | 72.12m² | 低楼层 共6层 | 43,955 | 317 万 | 2015-11-25 | 33 天 |
![]() | 6室2厅 南 北 | 105.52m² | 高楼层 共6层 | 50,986 | 538 万 | 2015-08-30 | 50 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 128.77m² | 低楼层 共6层 | 37,121 | 478 万 | 2015-06-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 130.48m² | 高楼层 共9层 | 32,189 | 420 万 | 2015-05-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.52m² | 低楼层 共6层 | 29,143 | 325 万 | 2015-04-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.19m² | 中楼层 共6层 | 29,471 | 310 万 | 2015-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.76m² | 高楼层 共6层 | 26,526 | 193 万 | 2015-03-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.51m² | 中楼层 共6层 | 24,293 | 181 万 | 2014-11-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.19m² | 中楼层 共6层 | 24,567 | 179.8 万 | 2014-04-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.81m² | 低楼层 共6层 | 25,409 | 185 万 | 2014-02-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.6m² | 低楼层 共6层 | 21,702 | 227 万 | 2014-01-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.99m² | 中楼层 共6层 | 21,984 | 233 万 | 2014-01-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.51m² | 高楼层 共6层 | 26,843 | 200 万 | 2014-01-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.25m² | 高楼层 共6层 | 20,895 | 222 万 | 2013-12-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.84m² | 低楼层 共6层 | 22,171 | 228 万 | 2013-11-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 117.45m² | 中楼层 共6层 | 20,860 | 245 万 | 2013-04-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.51m² | 高楼层 共6层 | 25,232 | 188 万 | 2013-03-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.87m² | 中楼层 共6层 | 18,716 | 207.5 万 | 2012-10-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.78m² | 高楼层 共6层 | 18,093 | 195 万 | 2012-10-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.77m² | 中楼层 共6层 | 17,218 | 189 万 | 2012-09-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 124.79m² | 中楼层 共6层 | 17,750 | 221.5 万 | 2012-07-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.48m² | 中楼层 共6层 | 19,178 | 139 万 | 2012-06-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.26m² | 高楼层 共6层 | 18,034 | 179 万 | 2012-05-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.58m² | 低楼层 共6层 | 16,899 | 197 万 | 2012-05-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.6m² | 低楼层 共6层 | 16,599 | 173.6 万 | 2012-04-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.02m² | 中楼层 共6层 | 17,786 | 185 万 | 2012-03-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.76m² | 中楼层 共6层 | 16,905 | 123 万 | 2011-11-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.51m² | 高楼层 共6层 | 17,314 | 129 万 | 2011-11-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 128.24m² | 中楼层 共6层 | 18,715 | 240 万 | 2011-06-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.97m² | 中楼层 共6层 | 19,470 | 218 万 | 2011-05-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.42m² | 高楼层 共6层 | 18,972 | 200 万 | 2010-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 166.75m² | 低楼层 共3层 | 21,290 | 355 万 | 2010-12-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.82m² | 高楼层 共6层 | 17,719 | 187.5 万 | 2010-11-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 118.44m² | 高楼层 共6层 | 17,562 | 208 万 | 2010-11-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.51m² | 中楼层 共6层 | 16,106 | 120 万 | 2010-10-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.79m² | 低楼层 共6层 | 14,171 | 157 万 | 2010-10-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.94m² | 中楼层 共6层 | 12,169 | 135 万 | 2010-07-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.94m² | 低楼层 共6层 | 14,008 | 155.4 万 | 2010-06-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.71m² | 低楼层 共6层 | 13,275 | 139 万 | 2010-06-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 118.13m² | 中楼层 共6层 | 13,460 | 159 万 | 2010-05-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.29m² | 高楼层 共6层 | 15,793 | 156.8 万 | 2010-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.12m² | 低楼层 共6层 | 12,757 | 92 万 | 2010-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.78m² | 中楼层 共6层 | 13,427 | 138 万 | 2010-02-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 125.05m² | 中楼层 共6层 | 11,396 | 142.5 万 | 2010-02-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.51m² | 低楼层 共6层 | 12,355 | 92.1 万 | 2010-02-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.96m² | 高楼层 共6层 | 12,357 | 168 万 | 2010-01-31 | 0 天 |
万科四季花城六期位于深圳市龙岗区坂田, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科四季花城六期共有123套二手房成交记录。
最新房价:万科四季花城六期当前参考单价为49,000元/m², 价格区间在11,396元/m²至65,926元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,坂田板块配套成熟。查询更多龙岗区坂田小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科四季花城六期房价、龙岗区房价、坂田房价、 深圳万科四季花城六期、万科四季花城六期二手房、龙岗区坂田房价走势