正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东 | 80.25m² | 中楼层 共6层 | 41,745 | 335 万 | 2025-01-17 | 595 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 71.47m² | 低楼层 共6层 | 48,133 | 344 万 | 2024-12-17 | 88 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 74.41m² | 中楼层 共6层 | 41,191 | 306.5 万 | 2024-12-09 | 49 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 73.4m² | 中楼层 共6层 | 43,461 | 319 万 | 2024-11-03 | 23 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 72.01m² | 低楼层 共6层 | 47,216 | 340 万 | 2024-10-30 | 242 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 73.41m² | 低楼层 共6层 | 41,548 | 305 万 | 2024-10-24 | 408 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 103.15m² | 中楼层 共6层 | 38,876 | 401 万 | 2024-10-20 | 118 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 105.13m² | 高楼层 共6层 | 45,753 | 481 万 | 2024-01-01 | 766 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 110.23m² | 中楼层 共6层 | 40,371 | 445 万 | 2023-12-03 | 102 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 72.01m² | 低楼层 共6层 | 57,354 | 413 万 | 2023-06-30 | 29 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 102.76m² | 低楼层 共6层 | 53,572 | 550.5 万 | 2023-06-19 | 91 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 73.4m² | 中楼层 共6层 | 53,134 | 390 万 | 2023-04-16 | 30 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 103.28m² | 中楼层 共6层 | 54,513 | 563 万 | 2023-02-22 | 127 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.53m² | 高楼层 共6层 | 50,034 | 523 万 | 2022-12-05 | 123 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 102.76m² | 低楼层 共6层 | 53,523 | 550 万 | 2022-11-28 | 461 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 80.25m² | 中楼层 共6层 | 54,455 | 437 万 | 2022-10-23 | 162 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 104.53m² | 高楼层 共6层 | 64,097 | 670 万 | 2022-01-03 | 150 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 110.5m² | 低楼层 共6层 | 56,562 | 625 万 | 2021-09-11 | 67 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 85.57m² | 低楼层 共6层 | 67,314 | 576 万 | 2021-08-13 | 120 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 79.07m² | 中楼层 共6层 | 67,156 | 531 万 | 2021-04-24 | 23 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 104.56m² | 高楼层 共6层 | 62,070 | 649 万 | 2021-04-13 | 15 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 84.08m² | 低楼层 共6层 | 62,084 | 522 万 | 2021-01-19 | 177 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 104.55m² | 中楼层 共6层 | 57,198 | 598 万 | 2021-01-18 | 130 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 74.27m² | 高楼层 共6层 | 63,418 | 471 万 | 2020-12-25 | 27 天 |
![]() | 4室1厅 东 | 74.27m² | 高楼层 共6层 | 72,439 | 538 万 | 2020-12-24 | 6 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.57m² | 低楼层 共6层 | 61,214 | 523.8 万 | 2020-10-24 | 33 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 74.39m² | 高楼层 共6层 | 61,568 | 458 万 | 2020-09-09 | 87 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 85.57m² | 高楼层 共6层 | 70,469 | 603 万 | 2020-08-31 | 49 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.86m² | 中楼层 共6层 | 55,734 | 590 万 | 2020-08-17 | 16 天 |
![]() | 5室3厅 东南 | 104.95m² | 高楼层 共6层 | 59,553 | 625 万 | 2020-07-01 | 275 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 85.45m² | 中楼层 共6层 | 57,929 | 495 万 | 2020-06-15 | 31 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 119.19m² | 低楼层 共9层 | 57,052 | 680 万 | 2020-05-25 | 70 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 105.1m² | 低楼层 共6层 | 50,238 | 528 万 | 2020-04-13 | 16 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 74.41m² | 低楼层 共6层 | 56,176 | 418 万 | 2020-04-08 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 73.4m² | 中楼层 共6层 | 58,611 | 430.2 万 | 2020-04-06 | 114 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 80.23m² | 低楼层 共6层 | 54,220 | 435 万 | 2020-04-05 | 9 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.88m² | 中楼层 共6层 | 48,640 | 515 万 | 2020-03-29 | 126 天 |
![]() | 4室1厅 东南 西南 | 74.81m² | 高楼层 共6层 | 60,821 | 455 万 | 2020-01-12 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 74m² | 高楼层 共6层 | 57,406 | 424.8 万 | 2019-12-04 | 30 天 |
![]() | 5室3厅 南 | 105.86m² | 高楼层 共6层 | 55,073 | 583 万 | 2019-09-20 | 187 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 119.19m² | 中楼层 共9层 | 50,340 | 600 万 | 2019-09-06 | 431 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 85.57m² | 中楼层 共6层 | 45,928 | 393 万 | 2019-08-15 | 30 天 |
![]() | 4室2厅 东 东南 | 74.27m² | 高楼层 共6层 | 60,590 | 450 万 | 2019-07-30 | 76 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 74.81m² | 低楼层 共6层 | 48,523 | 363 万 | 2019-06-13 | 318 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.45m² | 低楼层 共6层 | 46,577 | 398 万 | 2019-03-14 | 241 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 83.08m² | 高楼层 共6层 | 43,633 | 362.5 万 | 2019-02-27 | 127 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 118.17m² | 中楼层 共8层 | 45,105 | 533 万 | 2018-10-24 | 18 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.48m² | 中楼层 共6层 | 45,320 | 473.5 万 | 2018-08-02 | 13 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.11m² | 高楼层 共6层 | 43,650 | 458.8 万 | 2018-07-08 | 194 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 74.39m² | 低楼层 共6层 | 49,980 | 371.8 万 | 2018-06-11 | 12 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 119.19m² | 低楼层 共9层 | 51,179 | 610 万 | 2017-12-31 | 256 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.88m² | 低楼层 共6层 | 45,618 | 483 万 | 2017-12-24 | 74 天 |
![]() | 4室2厅 西 | 72.99m² | 高楼层 共6层 | 60,009 | 438 万 | 2017-12-03 | 15 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 73.57m² | 低楼层 共6层 | 49,613 | 365 万 | 2017-09-10 | 19 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 74.41m² | 高楼层 共6层 | 50,666 | 377 万 | 2017-08-14 | 71 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 74m² | 高楼层 共6层 | 59,460 | 440 万 | 2017-07-11 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 70.11m² | 低楼层 共6层 | 52,204 | 366 万 | 2017-03-16 | 13 天 |
![]() | 4室3厅 东 东南 | 74m² | 高楼层 共6层 | 57,568 | 426 万 | 2017-02-27 | 87 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 72.47m² | 中楼层 共6层 | 47,123 | 341.5 万 | 2016-09-26 | 22 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 72m² | 低楼层 共6层 | 51,112 | 368 万 | 2016-09-21 | 44 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 72m² | 低楼层 共6层 | 47,499 | 342 万 | 2016-09-05 | 61 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 73.4m² | 中楼层 共6层 | 47,684 | 350 万 | 2016-08-13 | 114 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 74m² | 中楼层 共6层 | 47,298 | 350 万 | 2016-05-23 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 81m² | 高楼层 共6层 | 45,680 | 370 万 | 2016-02-27 | 35 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 74m² | 高楼层 共6层 | 58,919 | 436 万 | 2016-02-20 | 44 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 80.23m² | 中楼层 共6层 | 41,506 | 333 万 | 2015-12-29 | 22 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 119.19m² | 中楼层 共9层 | 55,626 | 663 万 | 2015-12-22 | 62 天 |
| 2室2厅 东 | 71.01m² | 低楼层 共6层 | 42,952 | 305 万 | 2015-12-10 | 73 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 104.56m² | 中楼层 共6层 | 40,389 | 422.3 万 | 2015-12-08 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 80.24m² | 低楼层 共6层 | 39,507 | 317 万 | 2015-11-23 | 57 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 118.74m² | 低楼层 共8层 | 43,625 | 518 万 | 2015-11-18 | 46 天 |
![]() | 3室3厅 南 | 85.55m² | 高楼层 共6层 | 49,095 | 420 万 | 2015-11-08 | 111 天 |
| 2室2厅 东 | 74m² | 中楼层 共6层 | 37,163 | 275 万 | 2015-10-30 | 13 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.23m² | 低楼层 共6层 | 38,889 | 312 万 | 2015-06-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.99m² | 高楼层 共6层 | 33,704 | 246 万 | 2015-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.57m² | 低楼层 共6层 | 25,418 | 187 万 | 2014-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.1m² | 低楼层 共6层 | 22,075 | 232 万 | 2014-10-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.49m² | 低楼层 共6层 | 22,583 | 245 万 | 2014-06-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.55m² | 高楼层 共6层 | 22,191 | 232 万 | 2014-03-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.41m² | 中楼层 共6层 | 23,855 | 177.5 万 | 2014-01-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.46m² | 高楼层 共6层 | 27,602 | 200 万 | 2013-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.56m² | 高楼层 共6层 | 26,397 | 276 万 | 2013-10-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.25m² | 中楼层 共6层 | 22,543 | 180.9 万 | 2013-09-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.05m² | 中楼层 共6层 | 21,895 | 230 万 | 2013-07-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.53m² | 高楼层 共6层 | 23,056 | 241 万 | 2013-06-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.78m² | 低楼层 共6层 | 21,357 | 219.5 万 | 2013-06-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.14m² | 低楼层 共6层 | 21,477 | 185 万 | 2013-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.25m² | 中楼层 共6层 | 20,499 | 164.5 万 | 2013-06-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.01m² | 低楼层 共6层 | 21,794 | 156.9 万 | 2013-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.13m² | 高楼层 共6层 | 24,446 | 257 万 | 2013-03-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.14m² | 中楼层 共6层 | 17,391 | 149.8 万 | 2012-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.25m² | 中楼层 共6层 | 17,010 | 136.5 万 | 2012-10-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.1m² | 低楼层 共6层 | 17,698 | 186 万 | 2012-08-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 118.62m² | 高楼层 共6层 | 18,884 | 224 万 | 2012-06-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.41m² | 中楼层 共6层 | 17,471 | 130 万 | 2012-06-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.4m² | 高楼层 共6层 | 19,755 | 145 万 | 2012-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.2m² | 高楼层 共6层 | 19,496 | 170 万 | 2012-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.81m² | 高楼层 共6层 | 21,388 | 160 万 | 2012-03-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.4m² | 中楼层 共6层 | 19,183 | 140.8 万 | 2011-05-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.86m² | 中楼层 共6层 | 18,884 | 199.9 万 | 2011-04-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.81m² | 中楼层 共6层 | 19,116 | 143 万 | 2011-04-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.53m² | 中楼层 共6层 | 17,412 | 182 万 | 2011-03-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.86m² | 高楼层 共6层 | 19,082 | 202 万 | 2010-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.53m² | 高楼层 共6层 | 16,264 | 170 万 | 2010-10-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.44m² | 低楼层 共6层 | 13,153 | 140 万 | 2010-07-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.3m² | 高楼层 共6层 | 13,677 | 100.3 万 | 2010-03-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.25m² | 低楼层 共6层 | 12,337 | 99 万 | 2010-03-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.1m² | 中楼层 共6层 | 11,980 | 125.9 万 | 2010-03-06 | 0 天 |
万科四季花城五期位于深圳市龙岗区坂田, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科四季花城五期共有108套二手房成交记录。
最新房价:万科四季花城五期当前参考单价为41,745元/m², 价格区间在11,980元/m²至72,439元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,坂田板块配套成熟。查询更多龙岗区坂田小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科四季花城五期房价、龙岗区房价、坂田房价、 深圳万科四季花城五期、万科四季花城五期二手房、龙岗区坂田房价走势