正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 东南 | 110.57m² | 高楼层 共7层 | 45,040 | 498 万 | 2025-01-12 | 143 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 139.95m² | 中楼层 共4层 | 49,018 | 686 万 | 2025-01-10 | 454 天 |
![]() | 4室2厅 北 | 122.11m² | 低楼层 共3层 | 58,964 | 720 万 | 2024-12-25 | 132 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105m² | 低楼层 共7层 | 43,524 | 457 万 | 2024-12-16 | 262 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 122.08m² | 低楼层 共3层 | 58,159 | 710 万 | 2024-12-08 | 482 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 122.08m² | 低楼层 共3层 | 57,340 | 700 万 | 2024-11-07 | 184 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 109.87m² | 低楼层 共3层 | 54,610 | 600 万 | 2024-11-06 | 234 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 110.5m² | 低楼层 共3层 | 49,774 | 550 万 | 2024-11-04 | 475 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.61m² | 低楼层 共6层 | 53,733 | 460 万 | 2024-11-02 | 140 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106.26m² | 中楼层 共7层 | 41,597 | 442 万 | 2024-10-30 | 42 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 104.77m² | 低楼层 共6层 | 44,861 | 470 万 | 2024-05-28 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 110.09m² | 中楼层 共7层 | 41,784 | 460 万 | 2024-04-23 | 39 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 74m² | 中楼层 共7层 | 47,298 | 350 万 | 2024-03-13 | 10 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 116.59m² | 低楼层 共4层 | 64,157 | 748 万 | 2024-01-27 | 302 天 |
![]() | 2室1厅 东 东南 | 74.81m² | 低楼层 共6层 | 45,516 | 340.5 万 | 2024-01-21 | 21 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 169.27m² | 低楼层 共3层 | 50,216 | 850 万 | 2023-12-29 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 74.78m² | 中楼层 共6层 | 48,543 | 363 万 | 2023-11-12 | 32 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 158.4m² | 中楼层 共4层 | 53,978 | 855 万 | 2023-09-03 | 88 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70.62m² | 低楼层 共6层 | 57,066 | 403 万 | 2023-08-22 | 577 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 105m² | 高楼层 共7层 | 53,810 | 565 万 | 2023-08-17 | 127 天 |
![]() | 3室1厅 南 东南 | 110.83m² | 高楼层 共6层 | 43,039 | 477 万 | 2023-06-22 | 400 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 169.24m² | 低楼层 共3层 | 59,679 | 1010 万 | 2023-05-16 | 572 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 72.32m² | 中楼层 共6层 | 57,384 | 415 万 | 2023-04-20 | 26 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.71m² | 高楼层 共6层 | 49,778 | 526.2 万 | 2023-04-17 | 81 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 110.5m² | 低楼层 共3层 | 59,277 | 655 万 | 2023-02-26 | 170 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 103.6m² | 高楼层 共7层 | 64,672 | 670 万 | 2023-02-18 | 517 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 北 | 110.76m² | 中楼层 共6层 | 53,720 | 595 万 | 2021-12-19 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 东 东南 | 109.29m² | 低楼层 共6层 | 54,150 | 591.8 万 | 2021-10-27 | 60 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 88.79m² | 低楼层 共6层 | 60,255 | 535 万 | 2021-10-16 | 77 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 117.2m² | 低楼层 共3层 | 71,844 | 842 万 | 2021-10-08 | 89 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 103.6m² | 中楼层 共6层 | 62,259 | 645 万 | 2021-06-29 | 41 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 108.63m² | 低楼层 共6层 | 59,837 | 650 万 | 2021-04-12 | 80 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 74.24m² | 中楼层 共6层 | 66,272 | 492 万 | 2021-01-24 | 39 天 |
![]() | 2室1厅 东 南 | 72.45m² | 高楼层 共6层 | 70,394 | 510 万 | 2021-01-24 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 105.18m² | 高楼层 共6层 | 57,426 | 604 万 | 2020-10-30 | 185 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106.08m² | 中楼层 共6层 | 56,562 | 600 万 | 2020-10-24 | 75 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 106.66m² | 高楼层 共7层 | 53,629 | 572 万 | 2020-06-24 | 22 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 139.17m² | 低楼层 共3层 | 63,448 | 883 万 | 2020-06-17 | 18 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105m² | 中楼层 共6层 | 52,572 | 552 万 | 2020-05-09 | 1 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 169.27m² | 低楼层 共3层 | 55,415 | 938 万 | 2020-04-06 | 709 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106.66m² | 中楼层 共7层 | 46,691 | 498 万 | 2020-03-20 | 672 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 104.91m² | 低楼层 共6层 | 48,518 | 509 万 | 2020-03-19 | 126 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105m² | 低楼层 共6层 | 50,000 | 525 万 | 2019-11-12 | 146 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 158.4m² | 中楼层 共4层 | 65,026 | 1030 万 | 2019-09-16 | 76 天 |
![]() | 2室1厅 东 西 | 72.33m² | 高楼层 共6层 | 51,915 | 375.5 万 | 2019-08-27 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 西 东 | 74m² | 低楼层 共6层 | 49,933 | 369.5 万 | 2019-08-13 | 27 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 74.78m² | 中楼层 共6层 | 50,148 | 375 万 | 2019-07-22 | 66 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106.03m² | 中楼层 共6层 | 49,043 | 520 万 | 2019-07-20 | 139 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 72.33m² | 中楼层 共6层 | 51,639 | 373.5 万 | 2019-07-19 | 3 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 74.22m² | 低楼层 共6层 | 49,987 | 371 万 | 2019-06-19 | 16 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 72.32m² | 高楼层 共6层 | 48,397 | 350 万 | 2018-12-26 | 268 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 110.64m² | 高楼层 共6层 | 52,423 | 580 万 | 2018-08-30 | 728 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 72.41m² | 中楼层 共6层 | 52,618 | 381 万 | 2018-05-08 | 15 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 117.2m² | 低楼层 共3层 | 61,434 | 720 万 | 2018-01-29 | 87 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 103.02m² | 低楼层 共6层 | 52,515 | 541 万 | 2017-12-14 | 399 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 72.32m² | 低楼层 共6层 | 51,853 | 375 万 | 2017-09-25 | 73 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 73.05m² | 中楼层 共6层 | 50,651 | 370 万 | 2017-08-17 | 175 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 117.2m² | 低楼层 共3层 | 62,287 | 730 万 | 2017-07-19 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 102.69m² | 低楼层 共6层 | 51,549 | 529.4 万 | 2017-06-05 | 257 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.48m² | 中楼层 共6层 | 48,825 | 515 万 | 2017-04-24 | 19 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 73.32m² | 低楼层 共6层 | 47,736 | 350 万 | 2017-02-27 | 120 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 169m² | 低楼层 共3层 | 51,953 | 878 万 | 2017-02-22 | 6 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105m² | 中楼层 共6层 | 48,096 | 505 万 | 2016-07-21 | 91 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.69m² | 低楼层 共6层 | 50,641 | 439 万 | 2016-06-21 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105m² | 中楼层 共6层 | 48,572 | 510 万 | 2016-03-31 | 22 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106.84m² | 中楼层 共7层 | 39,124 | 418 万 | 2015-12-31 | 181 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 73.05m² | 高楼层 共6层 | 46,544 | 340 万 | 2015-12-28 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 110m² | 高楼层 共7层 | 39,091 | 430 万 | 2015-09-06 | 80 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 110.81m² | 高楼层 共6层 | 25,269 | 280 万 | 2015-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.63m² | 中楼层 共6层 | 24,283 | 256.5 万 | 2014-12-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.87m² | 中楼层 共6层 | 22,645 | 242 万 | 2014-11-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 139.95m² | 低楼层 共3层 | 27,153 | 380 万 | 2014-11-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.26m² | 低楼层 共6层 | 24,008 | 245.5 万 | 2014-01-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 158.41m² | 低楼层 共3层 | 0 | 434 万 | 2013-12-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.97m² | 中楼层 共6层 | 23,436 | 246 万 | 2013-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.45m² | 低楼层 共6层 | 23,810 | 172.5 万 | 2013-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.83m² | 低楼层 共6层 | 22,790 | 163.7 万 | 2013-09-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 169.24m² | 低楼层 共3层 | 24,522 | 415 万 | 2013-09-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.81m² | 高楼层 共6层 | 21,254 | 159 万 | 2013-08-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.01m² | 中楼层 共6层 | 19,039 | 139 万 | 2012-11-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 169.27m² | 低楼层 共3层 | 22,214 | 376 万 | 2012-07-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 158.76m² | 低楼层 共3层 | 0 | 337 万 | 2012-04-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 105.63m² | 高楼层 共6层 | 18,272 | 193 万 | 2011-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 103.27m² | 低楼层 共6层 | 18,689 | 193 万 | 2011-03-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.51m² | 高楼层 共6层 | 0 | 201 万 | 2011-01-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.76m² | 低楼层 共6层 | 15,521 | 168.8 万 | 2010-12-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.77m² | 低楼层 共6层 | 16,036 | 168 万 | 2010-12-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.66m² | 低楼层 共6层 | 13,858 | 147.8 万 | 2010-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.83m² | 低楼层 共6层 | 13,084 | 145 万 | 2010-08-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.75m² | 中楼层 共6层 | 12,372 | 109.8 万 | 2010-06-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 169.91m² | 低楼层 共3层 | 18,834 | 320 万 | 2010-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 103.27m² | 低楼层 共6层 | 14,041 | 145 万 | 2010-03-20 | 0 天 |
万科四季花城三期位于深圳市龙岗区坂田, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科四季花城三期共有89套二手房成交记录。
最新房价:万科四季花城三期当前参考单价为45,040元/m², 价格区间在12,372元/m²至71,844元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,坂田板块配套成熟。查询更多龙岗区坂田小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科四季花城三期房价、龙岗区房价、坂田房价、 深圳万科四季花城三期、万科四季花城三期二手房、龙岗区坂田房价走势