正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室1厅 北 | 80.91m² | 低楼层 共9层 | 43,073 | 348.5 万 | 2025-01-24 | 27 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 71.18m² | 高楼层 共6层 | 50,577 | 360 万 | 2024-12-08 | 69 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 112m² | 中楼层 共9层 | 46,608 | 522 万 | 2024-12-02 | 76 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 98.39m² | 中楼层 共7层 | 38,622 | 380 万 | 2024-11-28 | 490 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 100.05m² | 高楼层 共6层 | 49,976 | 500 万 | 2024-11-10 | 27 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 98.32m² | 低楼层 共7层 | 39,870 | 392 万 | 2024-10-31 | 239 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 107.78m² | 中楼层 共5层 | 39,433 | 425 万 | 2024-10-26 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 69.3m² | 中楼层 共7层 | 44,012 | 305 万 | 2024-10-18 | 1126 天 |
![]() | 7室2厅 南 | 176.94m² | 低楼层 共2层 | 54,030 | 956 万 | 2024-09-30 | 905 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 86.52m² | 低楼层 共5层 | 43,343 | 375 万 | 2024-03-29 | 313 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 98.33m² | 低楼层 共6层 | 52,884 | 520 万 | 2024-03-17 | 190 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 97.09m² | 低楼层 共5层 | 51,705 | 502 万 | 2024-03-05 | 172 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 97.42m² | 低楼层 共4层 | 50,811 | 495 万 | 2024-01-22 | 88 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 103.67m² | 中楼层 共6层 | 45,240 | 469 万 | 2024-01-16 | 514 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 103.28m² | 中楼层 共6层 | 45,121 | 466 万 | 2024-01-12 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 113m² | 低楼层 共7层 | 43,806 | 495 万 | 2024-01-12 | 144 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 107.24m² | 中楼层 共7层 | 39,445 | 423 万 | 2023-10-18 | 6 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 111.35m² | 低楼层 共9层 | 47,239 | 526 万 | 2023-10-09 | 69 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 109.03m² | 高楼层 共6层 | 52,628 | 573.8 万 | 2023-10-08 | 403 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.72m² | 低楼层 共6层 | 49,187 | 520 万 | 2023-08-29 | 71 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 98.39m² | 中楼层 共5层 | 50,819 | 500 万 | 2023-07-28 | 94 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 110.87m² | 低楼层 共9层 | 56,373 | 625 万 | 2023-06-17 | 272 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 99.19m² | 高楼层 共5层 | 54,542 | 541 万 | 2023-05-29 | 394 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70.39m² | 低楼层 共6层 | 62,794 | 442 万 | 2023-04-26 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.1m² | 中楼层 共5层 | 53,657 | 521 万 | 2023-03-14 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 107.7m² | 中楼层 共5层 | 53,854 | 580 万 | 2022-08-07 | 1 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 191.6m² | 低楼层 共2层 | 74,896 | 1435 万 | 2021-06-20 | 113 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 98.04m² | 中楼层 共5层 | 63,240 | 620 万 | 2021-05-11 | 34 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 68.41m² | 高楼层 共6层 | 82,883 | 567 万 | 2021-04-23 | 31 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 100.55m² | 高楼层 共6层 | 66,137 | 665 万 | 2021-03-30 | 248 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.45m² | 高楼层 共6层 | 72,139 | 501 万 | 2021-01-25 | 83 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70.39m² | 高楼层 共6层 | 67,340 | 474 万 | 2021-01-25 | 156 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 98.97m² | 高楼层 共6层 | 56,179 | 556 万 | 2021-01-10 | 64 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 70.83m² | 中楼层 共5层 | 69,463 | 492 万 | 2020-12-15 | 29 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 117.66m² | 低楼层 共6层 | 55,074 | 648 万 | 2020-09-15 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 98.48m² | 中楼层 共6层 | 55,646 | 548 万 | 2020-09-13 | 158 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 70.16m² | 中楼层 共6层 | 65,280 | 458 万 | 2020-07-12 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 96.98m² | 中楼层 共6层 | 53,929 | 523 万 | 2020-06-16 | 20 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 100.46m² | 高楼层 共6层 | 56,839 | 571 万 | 2020-06-11 | 75 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 113.17m² | 中楼层 共7层 | 50,190 | 568 万 | 2020-04-29 | 118 天 |
![]() | 3室1厅 西 | 98.48m² | 中楼层 共6层 | 49,554 | 488 万 | 2020-04-24 | 9 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.45m² | 中楼层 共6层 | 65,918 | 457.8 万 | 2020-04-20 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 98.11m² | 中楼层 共5层 | 47,396 | 465 万 | 2020-04-05 | 12 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 70.78m² | 高楼层 共6层 | 62,448 | 442 万 | 2020-03-22 | 123 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 89.8m² | 高楼层 共7层 | 60,691 | 545 万 | 2020-03-18 | 357 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 69.34m² | 低楼层 共6层 | 57,687 | 400 万 | 2020-03-13 | 99 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 78.73m² | 中楼层 共6层 | 53,093 | 418 万 | 2020-01-13 | 38 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 89.28m² | 中楼层 共8层 | 54,324 | 485 万 | 2020-01-06 | 19 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 100.56m² | 高楼层 共6层 | 47,415 | 476.8 万 | 2019-09-21 | 197 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 98.31m² | 高楼层 共6层 | 43,740 | 430 万 | 2019-08-20 | 621 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 103.59m² | 高楼层 共6层 | 51,936 | 538 万 | 2019-04-28 | 316 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 98m² | 中楼层 共6层 | 50,988 | 499.7 万 | 2019-03-25 | 275 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 98.39m² | 高楼层 共6层 | 46,652 | 459 万 | 2018-07-02 | 321 天 |
![]() | 2室1厅 东 西 | 71.78m² | 低楼层 共6层 | 53,358 | 383 万 | 2018-03-30 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 113.17m² | 高楼层 共7层 | 45,861 | 519 万 | 2018-03-25 | 529 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 70.84m² | 中楼层 共6层 | 55,054 | 390 万 | 2018-03-21 | 7 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 70.6m² | 低楼层 共5层 | 50,001 | 353 万 | 2017-12-25 | 248 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 113.26m² | 中楼层 共7层 | 45,030 | 510 万 | 2017-12-18 | 254 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 69.3m² | 低楼层 共6层 | 53,969 | 374 万 | 2017-12-14 | 25 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70.39m² | 低楼层 共6层 | 55,690 | 392 万 | 2017-11-23 | 19 天 |
![]() | 5室2厅 南 北 | 176m² | 低楼层 共2层 | 65,625 | 1155 万 | 2017-07-19 | 72 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 北 | 99.18m² | 中楼层 共6层 | 46,300 | 459.2 万 | 2017-04-07 | 193 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70.39m² | 低楼层 共6层 | 46,882 | 330 万 | 2017-01-15 | 165 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 108.1m² | 中楼层 共5层 | 50,417 | 545 万 | 2016-12-03 | 273 天 |
![]() | 2室2厅 东 南 | 73.25m² | 中楼层 共6层 | 46,417 | 340 万 | 2016-11-27 | 24 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 98m² | 低楼层 共5层 | 46,225 | 453 万 | 2016-09-12 | 205 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 98.97m² | 中楼层 共6层 | 47,085 | 466 万 | 2016-06-27 | 100 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 89m² | 中楼层 共8层 | 50,113 | 446 万 | 2016-06-22 | 54 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70m² | 低楼层 共6层 | 47,572 | 333 万 | 2016-04-26 | 39 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 70.18m² | 高楼层 共5层 | 56,284 | 395 万 | 2016-01-07 | 1 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 107.27m² | 高楼层 共5层 | 48,476 | 520 万 | 2015-12-20 | 172 天 |
| 4室2厅 南 北 | 111.35m² | 高楼层 共9层 | 48,317 | 538 万 | 2015-12-15 | 1 天 | |
| 3室2厅 南 | 110.87m² | 高楼层 共9层 | 43,475 | 482 万 | 2015-12-07 | 76 天 | |
| 3室2厅 南 | 97.32m² | 中楼层 共5层 | 37,814 | 368 万 | 2015-11-02 | 31 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.23m² | 高楼层 共5层 | 40,518 | 398 万 | 2015-08-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.05m² | 高楼层 共6层 | 38,218 | 283 万 | 2015-05-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.83m² | 中楼层 共5层 | 34,590 | 245 万 | 2015-05-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.84m² | 中楼层 共6层 | 24,887 | 241 万 | 2015-04-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.49m² | 中楼层 共6层 | 25,348 | 282.6 万 | 2015-03-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107m² | 高楼层 共5层 | 27,571 | 295 万 | 2015-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.31m² | 中楼层 共5层 | 21,952 | 218 万 | 2015-01-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 100.39m² | 高楼层 共6层 | 26,497 | 266 万 | 2015-01-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 115.47m² | 高楼层 共6层 | 20,315 | 234.6 万 | 2014-11-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.83m² | 中楼层 共6层 | 23,306 | 228 万 | 2014-08-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98m² | 中楼层 共7层 | 21,939 | 215 万 | 2014-07-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.22m² | 低楼层 共6层 | 24,028 | 236 万 | 2014-04-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.05m² | 低楼层 共6层 | 23,184 | 225 万 | 2014-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.33m² | 中楼层 共5层 | 22,862 | 224.8 万 | 2014-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.73m² | 中楼层 共5层 | 23,106 | 223.5 万 | 2014-02-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.48m² | 低楼层 共6层 | 19,355 | 190.6 万 | 2014-02-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.84m² | 低楼层 共6层 | 21,202 | 235 万 | 2013-11-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.35m² | 高楼层 共9层 | 25,944 | 288.9 万 | 2013-11-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.81m² | 低楼层 共7层 | 19,776 | 231 万 | 2013-09-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.78m² | 中楼层 共7层 | 17,726 | 207 万 | 2013-07-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.89m² | 中楼层 共4层 | 22,214 | 155.3 万 | 2013-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.54m² | 低楼层 共6层 | 24,186 | 248 万 | 2013-06-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 103.67m² | 高楼层 共6层 | 19,167 | 198.7 万 | 2013-05-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.83m² | 高楼层 共6层 | 20,767 | 226 万 | 2012-12-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.22m² | 高楼层 共6层 | 18,327 | 180 万 | 2012-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98m² | 中楼层 共7层 | 17,245 | 169 万 | 2012-12-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.6m² | 中楼层 共4层 | 18,414 | 130 万 | 2012-12-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.72m² | 中楼层 共7层 | 17,658 | 139 万 | 2012-12-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.5m² | 高楼层 共6层 | 16,670 | 179.2 万 | 2012-11-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.1m² | 低楼层 共5层 | 21,010 | 204 万 | 2012-11-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.83m² | 中楼层 共6层 | 17,735 | 173.5 万 | 2012-07-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 100.66m² | 高楼层 共6层 | 20,018 | 201.5 万 | 2012-06-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.92m² | 高楼层 共4层 | 19,483 | 220 万 | 2012-05-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.22m² | 高楼层 共6层 | 17,802 | 125 万 | 2012-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.03m² | 高楼层 共6层 | 17,519 | 191 万 | 2012-02-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.84m² | 高楼层 共5层 | 15,129 | 146.5 万 | 2012-02-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 103.67m² | 高楼层 共6层 | 14,277 | 148 万 | 2011-11-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.2m² | 高楼层 共6层 | 20,787 | 148 万 | 2011-10-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.81m² | 中楼层 共7层 | 16,480 | 192.5 万 | 2011-06-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.91m² | 低楼层 共6层 | 18,292 | 148 万 | 2011-02-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.35m² | 低楼层 共6层 | 16,148 | 179.8 万 | 2010-11-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.34m² | 中楼层 共5层 | 18,215 | 126.3 万 | 2010-11-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.89m² | 高楼层 共6层 | 14,587 | 153 万 | 2010-11-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 127.71m² | 中楼层 共6层 | 11,354 | 145 万 | 2010-09-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.73m² | 中楼层 共7层 | 16,132 | 127 万 | 2010-09-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.68m² | 中楼层 共4层 | 12,492 | 142 万 | 2010-08-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.6m² | 高楼层 共4层 | 13,882 | 98 万 | 2010-08-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.26m² | 中楼层 共6层 | 12,705 | 135 万 | 2010-05-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.04m² | 中楼层 共5层 | 13,954 | 136.8 万 | 2010-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107m² | 中楼层 共4层 | 12,617 | 135 万 | 2010-03-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.68m² | 中楼层 共7层 | 13,985 | 138 万 | 2010-03-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.19m² | 中楼层 共6层 | 13,403 | 145 万 | 2010-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.71m² | 高楼层 共7层 | 16,264 | 115 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.23m² | 中楼层 共5层 | 12,945 | 138.8 万 | 2010-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.31m² | 中楼层 共5层 | 13,997 | 139 万 | 2010-02-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.3m² | 中楼层 共6层 | 12,988 | 90 万 | 2010-02-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 100.39m² | 高楼层 共6层 | 15,400 | 154.6 万 | 2010-02-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.12m² | 中楼层 共5层 | 12,871 | 125 万 | 2010-01-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.49m² | 中楼层 共6层 | 12,737 | 142 万 | 2010-01-09 | 0 天 |
万科四季花城一期位于深圳市龙岗区坂田, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科四季花城一期共有133套二手房成交记录。
最新房价:万科四季花城一期当前参考单价为43,073元/m², 价格区间在11,354元/m²至82,883元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,坂田板块配套成熟。查询更多龙岗区坂田小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科四季花城一期房价、龙岗区房价、坂田房价、 深圳万科四季花城一期、万科四季花城一期二手房、龙岗区坂田房价走势