正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 38,506 | 334 万 | 2024-12-30 | 107 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 86.74m² | 高楼层 共40层 | 36,892 | 320 万 | 2024-11-03 | 42 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.98m² | 中楼层 共44层 | 40,234 | 358 万 | 2024-10-19 | 54 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.97m² | 高楼层 共45层 | 35,968 | 320 万 | 2024-09-22 | 546 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.99m² | 低楼层 共44层 | 36,859 | 328 万 | 2024-09-01 | 409 天 |
![]() | 4室1厅 东南 南 | 150.15m² | 中楼层 共37层 | 45,821 | 688 万 | 2024-05-10 | 246 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86.74m² | 中楼层 共40层 | 43,671 | 378.8 万 | 2024-04-01 | 27 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86m² | 中楼层 共45层 | 44,768 | 385 万 | 2024-02-29 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.78m² | 中楼层 共37层 | 51,295 | 440 万 | 2023-08-26 | 17 天 |
![]() | 3室2厅 东南 东 | 88.97m² | 低楼层 共45层 | 45,859 | 408 万 | 2023-07-31 | 78 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 86.74m² | 高楼层 共40层 | 48,098 | 417.2 万 | 2023-05-14 | 43 天 |
![]() | 4室1厅 东南 南 | 122.49m² | 中楼层 共40层 | 49,147 | 602 万 | 2023-02-20 | 46 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 88.97m² | 低楼层 共45层 | 46,983 | 418 万 | 2022-12-21 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.99m² | 中楼层 共44层 | 52,703 | 469 万 | 2022-08-20 | 177 天 |
| 3室1厅 东 东南 | 86m² | 高楼层 共40层 | 53,489 | 460 万 | 2022-07-03 | 13 天 | |
![]() | 4室1厅 南 | 150.15m² | 中楼层 共37层 | 53,281 | 800 万 | 2021-07-23 | 442 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.93m² | 高楼层 共44层 | 57,911 | 515 万 | 2021-05-17 | 22 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.91m² | 高楼层 共45层 | 60,399 | 537 万 | 2021-04-12 | 184 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 150.2m² | 高楼层 共37层 | 53,263 | 800 万 | 2021-02-04 | 320 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 53,955 | 468 万 | 2021-01-17 | 109 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 53,148 | 461 万 | 2020-11-30 | 33 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 中楼层 共40层 | 56,929 | 493.8 万 | 2020-11-09 | 190 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 125.37m² | 高楼层 共44层 | 46,662 | 585 万 | 2020-07-23 | 141 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 中楼层 共40层 | 50,266 | 436 万 | 2020-07-06 | 35 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.97m² | 低楼层 共45层 | 48,331 | 430 万 | 2020-07-05 | 26 天 |
![]() | 3室1厅 北 南 | 88.97m² | 中楼层 共45层 | 51,141 | 455 万 | 2020-06-28 | 28 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.99m² | 高楼层 共44层 | 49,332 | 439 万 | 2020-06-27 | 53 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.93m² | 中楼层 共44层 | 51,895 | 461.5 万 | 2020-06-27 | 852 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 86.74m² | 中楼层 共40层 | 48,421 | 420 万 | 2020-06-20 | 280 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.97m² | 高楼层 共45层 | 48,331 | 430 万 | 2020-05-24 | 36 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 88.99m² | 高楼层 共44层 | 48,882 | 435 万 | 2020-05-12 | 93 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 50,208 | 435.5 万 | 2020-04-27 | 128 天 |
| 3室2厅 东南 | 88.99m² | 中楼层 共44层 | 49,295 | 438.7 万 | 2020-03-06 | 12 天 | |
| 4室1厅 南 | 150.15m² | 低楼层 共37层 | 42,358 | 636 万 | 2019-11-13 | 2 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 88.97m² | 低楼层 共45层 | 47,769 | 425 万 | 2019-11-13 | 214 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 46,807 | 406 万 | 2019-10-12 | 355 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.93m² | 低楼层 共44层 | 45,542 | 405 万 | 2019-09-23 | 174 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86m² | 中楼层 共40层 | 48,024 | 413 万 | 2019-06-04 | 13 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88m² | 低楼层 共44层 | 44,660 | 393 万 | 2019-05-06 | 312 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 88.97m² | 高楼层 共45层 | 45,859 | 408 万 | 2019-04-28 | 321 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 45,654 | 396 万 | 2018-10-29 | 370 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 123m² | 高楼层 共44层 | 48,944 | 602 万 | 2018-08-01 | 226 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.74m² | 中楼层 共40层 | 48,421 | 420 万 | 2018-07-28 | 91 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 88.99m² | 低楼层 共44层 | 46,972 | 418 万 | 2018-07-28 | 191 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 125.37m² | 低楼层 共44层 | 45,745 | 573.5 万 | 2018-07-11 | 87 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 高楼层 共40层 | 46,000 | 399 万 | 2018-06-28 | 41 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.97m² | 高楼层 共45层 | 46,083 | 410 万 | 2018-06-03 | 119 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86.74m² | 高楼层 共40层 | 47,153 | 409 万 | 2018-05-28 | 88 天 |
![]() | 3室1厅 东南 南 | 86.74m² | 高楼层 共40层 | 45,654 | 396 万 | 2018-05-21 | 121 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 44,570 | 386.6 万 | 2018-05-06 | 198 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 44,962 | 390 万 | 2018-04-29 | 50 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 89m² | 高楼层 共44层 | 50,225 | 447 万 | 2018-04-13 | 120 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.97m² | 中楼层 共45层 | 48,107 | 428 万 | 2018-04-10 | 25 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.97m² | 低楼层 共45层 | 49,231 | 438 万 | 2018-03-25 | 147 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 86.74m² | 高楼层 共40层 | 47,591 | 412.8 万 | 2018-03-15 | 132 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88m² | 中楼层 共45层 | 49,546 | 436 万 | 2018-02-23 | 52 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.97m² | 高楼层 共45层 | 49,287 | 438.5 万 | 2018-02-05 | 110 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 86m² | 中楼层 共40层 | 46,512 | 400 万 | 2018-01-28 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.74m² | 低楼层 共40层 | 45,193 | 392 万 | 2018-01-24 | 23 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 123m² | 中楼层 共40层 | 48,358 | 594.8 万 | 2017-11-08 | 19 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 89m² | 高楼层 共45层 | 47,192 | 420 万 | 2017-10-30 | 5 天 |
万科公园6号位于深圳市龙岗区布吉南岭, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,万科公园6号共有61套二手房成交记录。
最新房价:万科公园6号当前参考单价为38,506元/m², 价格区间在35,968元/m²至60,399元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,布吉南岭板块配套成熟。查询更多龙岗区布吉南岭小区房价,请返回首页搜索。
关键词:万科公园6号房价、龙岗区房价、布吉南岭房价、 深圳万科公园6号、万科公园6号二手房、龙岗区布吉南岭房价走势